Список всех православных храмов России, церквей и приходов отсортированных по субъектам страны и городам.
| Наименование | Код региона | |
| 1 | Алтайский край | 22 |
| 2 | Амурская область | 28 |
| 3 | Архангельская область | 29 |
| 4 | Астраханская область | 30 |
| 5 | Белгородская область | 31 |
| 6 | Брянская область | 32 |
| 7 | Владимирская область | 33 |
| 8 | Волгоградская область | 34 |
| 9 | Вологодская область | 35 |
| 10 | Воронежская область | 36 |
| 11 | город федерального значения Москва | 77 |
| 12 | город федерального значения Санкт-Петербург | 78 |
| 13 | город федерального значения Севастополь | 92 |
| 14 | Донецкая Народная Республика | 93 |
| 15 | Еврейская автономная область | 79 |
| 16 | Забайкальский край | 75 |
| 17 | Запорожская область | 90 |
| 18 | Ивановская область | 37 |
| 19 | Иные территории,включая город и космодром Байконур | 99 |
| 20 | Иркутская область | 38 |
| 21 | Кабардино-Балкарская Республика | 7 |
| 22 | Калининградская область | 39 |
| 23 | Калужская область | 40 |
| 24 | Камчатский край | 41 |
| 25 | Карачаево-Черкесская Республика | 9 |
| 26 | Кемеровская область — Кузбасс | 42 |
| 27 | Кировская область | 43 |
| 28 | Костромская область | 44 |
| 29 | Краснодарский край | 23 |
| 30 | Красноярский край | 24 |
| 31 | Курганская область | 45 |
| 32 | Курская область | 46 |
| 33 | Ленинградская область | 47 |
| 34 | Липецкая область | 48 |
| 35 | Луганская Народная Республика | 94 |
| 36 | Магаданская область | 49 |
| 37 | Московская область | 50 |
| 38 | Мурманская область | 51 |
| 39 | Ненецкий автономный округ | 83 |
| 40 | Нижегородская область | 52 |
| 41 | Новгородская область | 53 |
| 42 | Новосибирская область | 54 |
| 43 | Омская область | 55 |
| 44 | Оренбургская область | 56 |
| 45 | Орловская область | 57 |
| 46 | Пензенская область | 58 |
| 47 | Пермский край | 59 |
| 48 | Приморский край | 25 |
| 49 | Псковская область | 60 |
| 50 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 |
| 51 | Республика Алтай | 4 |
| 52 | Республика Башкортостан | 2 |
| 53 | Республика Бурятия | 3 |
| 54 | Республика Дагестан | 5 |
| 55 | Республика Ингушетия | 6 |
| 56 | Республика Калмыкия | 8 |
| 57 | Республика Карелия | 10 |
| 58 | Республика Коми | 11 |
| 59 | Республика Крым | 91 |
| 60 | Республика Марий Эл | 12 |
| 61 | Республика Мордовия | 13 |
| 62 | Республика Саха (Якутия) | 14 |
| 63 | Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
| 64 | Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
| 65 | Республика Тыва | 17 |
| 66 | Республика Хакасия | 19 |
| 67 | Ростовская область | 61 |
| 68 | Рязанская область | 62 |
| 69 | Самарская область | 63 |
| 70 | Саратовская область | 64 |
| 71 | Сахалинская область | 65 |
| 72 | Свердловская область | 66 |
| 73 | Смоленская область | 67 |
| 74 | Ставропольский край | 26 |
| 75 | Тамбовская область | 68 |
| 76 | Тверская область | 69 |
| 77 | Томская область | 70 |
| 78 | Тульская область | 71 |
| 79 | Тюменская область | 72 |
| 80 | Удмуртская Республика | 18 |
| 81 | Ульяновская область | 73 |
| 82 | Хабаровский край | 27 |
| 83 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
| 84 | Херсонская область | 95 |
| 85 | Челябинская область | 74 |
| 86 | Чеченская Республика | 20 |
| 87 | Чувашская Республика — Чувашия | 21 |
| 88 | Чукотский автономный округ | 87 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| 90 | Ярославская область | 76 |
